| LEM U13 m der Jugend u13 männlich am 02.02.2003 in Bremen-Vegesack | ||
| -29 kg | 4 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Laszlo Brunsing | Enjoy Judo |
| 2. Platz: | Lukas Frahm | Tura-Bremen |
| 3. Platz: | Benjamin Menken | LTV |
| 3. Platz: | Tim-Oliver Struß | TV Schwanewede |
| -32 kg | 11 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Alexander Nordhausen | PSV |
| 2. Platz: | Christian Tuszynski | 1. BC OHZ |
| 3. Platz: | Thulasima Tharumalingam | TV Schwanewede |
| 3. Platz: | Emil Rothermel | JC Asahi |
| -35 kg | 2 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Christopher Nelson | Tura-Bremen |
| 2. Platz: | Lasse Grunwald Kühne | JCSB 1860 Bremen |
| 3. Platz: | Florian Ariman | JC Asahi |
| 3. Platz: | Mike Röper | Enjoy Judo |
| -38 kg | 8 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Manuel Haß | JCSB 1860 Bremen |
| 2. Platz: | Nicolas Reik | JCSB 1860 Bremen |
| 3. Platz: | Rene Finke | LTV |
| 3. Platz: | Max Wöltje | PSV |
| -42 kg | 11 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Alexander Schweders | TV Eiche Horn |
| 2. Platz: | Edi Arapi | PSV |
| 3. Platz: | Matthias Janosch | LTV |
| 3. Platz: | Marek Hannemann | Tura-Bremen |
| -46 kg | 11 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Tarik Geelen | PSV |
| 2. Platz: | Oliver Winkler | JCSB 1860 Bremen |
| 3. Platz: | Anil Kuru | PSV |
| 3. Platz: | Ruben Koops | Tura-Bremen |
| -50 kg | 4 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Oliver Grahl | JC Weyhe |
| 2. Platz: | Yannik Neumann | TV Schwanewede |
| 3. Platz: | Marcel Heyken | JC Weyhe |
| 3. Platz: | Philipp Recke | SAV |
| LEM U13 w der Jugend u13 weiblich am 02.02.2003 in Bremen-Vegesack | ||
| -28 kg | 3 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Lara Glasbrenner | PSV |
| 2. Platz: | Nancy Voß | TV Bremen 1875 |
| 3. Platz: | Jaceyn Rudrigues | TV Eiche Horn |
| -30 kg | 2 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Jacqueline Schröer | FTSV Jahn Brinkum |
| 2. Platz: | Tabea Künne | Enjoy Judo |
| -33 kg | 5 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Beeke Bückmann | Tura-Bremen |
| 2. Platz: | Nancy Erbert | TV Eiche Horn |
| 3. Platz: | Denise Plander | SAV |
| 3. Platz: | Lara Schwertfeger | Tura-Bremen |
| -36 kg | 5 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Tabea Fuhst | Tura-Bremen |
| 2. Platz: | Claudine Rathjen | TV Eiche Horn |
| 3. Platz: | Julia Kreutzer | TV Bruchhausen-Vilsen |
| 3. Platz: | Lisa Kruse | Tura-Bremen |
| -40 kg | 6 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Darinka Djekic | TV Bremen 1875 |
| 2. Platz: | Janine Woelke | SAV |
| 3. Platz: | Anna Behnsen | TV Eiche Horn |
| 3. Platz: | Jasmin Frank | TV Bremen 1875 |
| -44 kg | 6 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Julia Schröder | PSV |
| 2. Platz: | Jana Schierloh | PSV |
| 3. Platz: | Svenja Selen | JCSB 1860 Bremen |
| 3. Platz: | Anna-Lena Wulf | PSV |
| -48 kg | 4 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Katja Cholewa | PSV |
| 2. Platz: | Siriel Chioutou | TV Eiche Horn |
| 3. Platz: | Saskia Olthoff | SAV |
| 3. Platz: | Jolyne Terveen | TV Bruchhausen-Vilsen |
| -52 kg | 1 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Christin Linde | Enjoy Judo |
| -57 kg | 1 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Franceska Schwenker | PSV |
| +57 kg | 1 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Jaqueline Kolodziej | Enjoy Judo e V Oyten |
| LEM U17 m der Jugend u1 männlich am 02.02.2003 in Bremen-Vegesack | ||
| -42 kg | 2 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Benjamin Drücker | JC Asahi |
| 2. Platz: | Alexander Pagel | JC Asahi |
| -46 kg | 3 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Konstantin Laufermann | FTSV Jahn Brinkum |
| 2. Platz: | Benjamin Schmidt | TV Schwanewede |
| 3. Platz: | Marcel Romeicke | JC Weyhe |
| -50 kg | 4 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Waldemar Hergert | TV Eiche Horn |
| 2. Platz: | Garry Kaufeld | JC Weyhe |
| 3. Platz: | Mike Kaufeld | JC Weyhe |
| 3. Platz: | Tim Strehl | LTV |
| -55 kg | 3 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Patrick Kruse | JC Asahi |
| 2. Platz: | Egzon Lekaj | TSV Bassum |
| 3. Platz: | Daniel Hoffmeister | JCSB 160 Bremen |
| -60 kg | 6 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Henning Berger | LTV |
| 2. Platz: | Pascal Randecker | JC Asahi |
| 3. Platz: | Patrick Riedel | TV Eiche Horn |
| 3. Platz: | Christian Janssen | Tura-Bremen |
| -66 kg | 6 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Jens Lücken | Tura-Bremen |
| 2. Platz: | Nikica Domazet | OT Bremen |
| 3. Platz: | Kurinchchi Tharumalinlam | TV Schwanewede |
| 3. Platz: | Kevin Rützel | LTV |
| -73 kg | 5 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Dennis Schubert | JC Asahi |
| 2. Platz: | Sultan Israilov | JC Asahi |
| 3. Platz: | Denis Ahluwalia | PSV |
| 3. Platz: | Kai Grumbt | FTB |
| -81 kg | 4 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Volker Klöß | FTSV Jahn Brinkum |
| 2. Platz: | Martin Fieseler | TSV Bassum |
| 3. Platz: | Marc Überschär | JC Weyhe |
| 3. Platz: | Karsten Pfeiffer | TV Schwanewede |
| -90 kg | 1 Teilnehmer | |
| 1. Platz: | Daniel Selling | JC Asahi |
| LEM U17 w der Frauen u17 weiblich am 02.02.2003 in Bremen-Vegesack | ||
| -44 kg | 3 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Sandra Neu | TV Eiche Horn |
| 2. Platz: | Sabrina Kruse | Tura-Bremen |
| 3. Platz: | Franziska Feyer | TV Schwanewede |
| -48 kg | 2 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Isabelle Heinbokel | TV Eiche Horn |
| 2. Platz: | Janine Leopold | SAV |
| -52 kg | 3 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Kirsten Plander | SAV |
| 2. Platz: | Mandy Boese | JC Weyhe |
| 3. Platz: | Stephanie Erbert | Eiche Horn |
| -57 kg | 5 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Lisa Bonn | JC Asahi |
| 2. Platz: | Sarah Wiesner | FTSV Jahn Brinkum |
| 3. Platz: | Chantal Dörmann | JC Weyhe |
| 3. Platz: | Katharina Domke | SAV |
| -63 kg | 5 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Nina Rudow | PSV |
| 2. Platz: | Maren Rösner | TV Bruchhausen-Vilsen |
| 3. Platz: | Baviththira Tharumalingam | TV Schwanewede |
| 3. Platz: | Anne Könnecke | SAV |
| -70 kg | 1 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Nina Hoburg | SAV |
| -78 kg | 1 Teilnehmerinnen | |
| 1. Platz: | Kira Weidmann-Vogt | TV Bruchhausen-Vilsen |
Letzte Aktualisierung 08.03.2003
Durch Fredi Jeschke